Kategorie
Verkauf nach Mexiko, hydraulische Schermaschine 8 mm 3000 mm, hydraulische Tafelschere
LEISTUNG DER TECHNISCHEN PARAMETER DER SCHERMASCHINE. HAUPTTEILE SIND HOCHWERTIGE ANDERE VERWANDTE MASCHINEN FÜR DIE BLE
Basisinformation
Modell Nr. | QC11Y-8x3200 |
Kontrollsystem | Estun E21 Nc |
Schnittstärke | 8mm, 4mm Edelstahl |
Schnittlänge | 3200 mm |
Präzision | Hohe Präzision |
Hydraulikventil | Deutschland Rexroth |
Hinteranschlag | 0-600mm |
Transportpaket | Nackte Verpackung, Stahlpalette |
Spezifikation | 3800x1850x1750mm |
Warenzeichen | WACHTE |
Herkunft | Nantong, Jiangsu, China |
HS-Code | 8462399000 |
Produktionskapazität | 80 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
LEISTUNG DER SCHERMASCHINE
1. Ausgestattet mit dem weltberühmten NC-Steuerungssystem Estun E21s, stabiler Leistung und einfach zu bedienen. 2. Stahlgeschweißte Struktur, Vibrationsalterungsbehandlung zur Eliminierung innerer Kräfte, hohe Festigkeit und gute Haltbarkeit. 3. Fortschrittliches integriertes Hydrauliksystem, einfach zu warten .4. Der Scherhub und die Schnittzeiten können gesteuert werden. 5. Zuführung von Kugeln auf dem Arbeitstisch, um die Beschädigung der Platten und die Konfliktkraft zu reduzieren. 6. Die manuelle Einstellung des Klingenspiels und der Lücke kann auf einem Anzeigerad angezeigt werden. 7. Die Klinge hat 4 Schneidkanten, was bedeutet, dass Sie die Schneidkante bei längerem Gebrauch wechseln können.8. Vordere Stützarme mit Skala und Standard-Schutzvorrichtung entsprechen internationalen Sicherheitsnormen. |
TECHNISCHE PARAMETER
Modell | Schnittstärke | Schnittlänge | Schnittwinkel | Stärke | Schlaganfälle | Hauptstrom | |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (spm) | (kw) | ||
QC11Y-4X1500 | 4 | 2000 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 20 | 5.5 | |
QC11Y-4X2500 | 4 | 2500 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 18 | 5.5 | |
QC11Y-4X3200 | 4 | 3200 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-4X4000 | 4 | 4000 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 10 | 7.5 | |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 0,5°~2,0° | ≤450 | 20 | 11 | |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 17 | 7.5 | |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 0,5°~1,5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 0,5°~2,0° | ≤450 | 10 | 7.5 | |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 14 | 11 | |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 11 | |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 8 | 11 | |
QC11Y-10X2500 | 10 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 12 | 11 | |
QC11Y-10X3200 | 10 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 11 | |
QC11Y-10X4000 | 10 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 8 | 11 | |
QC11Y-12X1500 | 12 | 1500 | 0,5°~2° | ≤450 | 14 | 15 | |
QC11Y-12X2500 | 12 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 15 | |
QC11Y-12X3200 | 12 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 22 | |
QC11Y-12X4000 | 12 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 7 | 22 | |
QC11Y-12X6000 | 12 | 6000 | 0,5°~2° | ≤450 | 10 | 22 | |
QC11Y-16X2500 | 16 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 8 | 22 | |
QC11Y-16X3200 | 16 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 7 | 22 | |
QC11Y-16X4000 | 16 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 6 | 22 | |
QC11Y-16x6000 | 16 | 6000 | 0,5°~2° | ≤450 | 6 | 37 | |
QC11Y-20X2500 | 20 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 6 | 30 | |
QC11Y-20X3200 | 20 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 5 | 30 | |
QC11Y-20X4000 | 20 | 4000 | 0,5°~2° | ≤450 | 5 | 30 | |
QC11Y-25X2500 | 25 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 5 | 37 | |
QC11Y-25X3200 | 25 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 5 | 37 | |
QC11Y-30X2500 | 30 | 2500 | 0,5°~2° | ≤450 | 4 | 45 | |
QC11Y-30X3200 | 30 | 3200 | 0,5°~2° | ≤450 | 4 | 45 |
HAUPTTEILE SIND HOCHWERTIG
OTHER RELATED MACHINES FOR METAL SHEET WORKING