Kategorie
Hand-Mini-Dornpressmaschine der AP-Serie zu verkaufen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 26,00 cm * 12,00 cm * 29,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 11,000 kg Hand-Mini-
Basisinformation
Modell Nr. | AP-Serie |
Kundendienst | Online-Kundendienst |
Typ | Dornpressmaschine |
Besonderheit | Handbuch |
Zertifizierung | CCC, ISO9001, CE |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Garantie | 12 Monate |
Kapazität | 0,5T |
Maximale Höhe und Durchmesser | 90*80MPa |
Größte Laube | 26mm |
RAM-Quadrat | 19*19mm |
Grundgröße | 240*170mm |
Drücken Sie Ht | 280mm |
Abmessungen | 260X120X290mm |
NW/GW | 11/12kg |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 260x120x290 |
Warenzeichen | Luzhong-Maschine |
Herkunft | China |
HS-Code | 8467890000 |
Produktionskapazität | 500 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 26,00 cm * 12,00 cm * 29,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 11.000 kgProduktbeschreibung
Hand-Mini-Dornpressmaschine der AP-Serie zu verkaufenProduktbilder:Die wichtigsten Leistungsmerkmale:
Die Dornpressen der AP-Serie bieten die Vorteile eines kleinen Volumens, einer einfachen Struktur und geringer Kosten. Hochwertiger Gusseisenkörper, Studiendesign. Zum Einpressen und Abziehen von Lagern, Platte mit 4 Positionen, Ritzel und Stößel aus verchromtem Stahl.
Anwendung:
Die Maschine ist für den Betrieb im Freien oder anderen besonderen Situationen geeignet.
Technische Hauptparameter des Produkts:
Spezifikation | Einheiten | AP-1/2 | AP-1 | AP-2 | AP-3 | AP-5 |
Kapazität | Tonne | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Maximale Höhe und Durchmesser | MPA | 90x80 | 110x100 | 180x123 | 285x163 | 400x226 |
Größte Laube | mm | 26 | 29 | 40 | 44 | 70 |
Ram-Quadrat | mm | 19x19 | 25x25 | 32x32 | 38x38 | 50x50 |
Grundgröße | mm | 240x170 | 268x190 | 432x260 | 455x300 | 645x176 |
Drücken Sie Ht | mm | 280 | 355 | 445 | 615 | 815 |
Abmessungen | cm | 26x12x29 | 29x14x35 | 46x20x45 | 46x24x64 | 76x37x95 |
NW/GW | Kg | 11/12 | 15/16 | 36/38 | 63/65 | 155/166 |
Detailanzeige: