Kategorie
Ap-1 kleine Dornpresse, manuelle Dornpresse
Unsere LeistungenWas können wir für Sie tun? 1. Erfahrene Mitarbeiter beantworten alle Ihre Fragen rechtzeitig. 2. Ku
Basisinformation
Modell Nr. | AP-1 |
Energiequelle | Handbuch |
Präzision | Normale Präzision |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Warenzeichen | SENMO |
Herkunft | China |
HS-Code | 84629910 |
Produktbeschreibung
Dornpresse |
Modell | Kapazität | Maximale Höhe und Durchmesser (mm) | Größter Dorn (mm) | Ram-Quadrat (mm) | Presshöhe (mm) | Basisgröße (mm) | NW/GW(kg) | Verpackungsgröße (cm) |
AP-1/2 | 1/2 Tonne | 90x80 | 26 | 19x19 | 280 | 240x170 | 11/12 | 26x12x29 |
AP-1 | 1 Tonne | 110x100 | 29 | 25x25 | 355 | 268x190 | 15/16 | 29x14x35 |
AP-2 | 2 Tonnen | 180x123 | 40 | 32x32 | 445 | 432x260 | 36/38 | 46x20x45 |
AP-3 | 3 Tonnen | 285x163 | 44 | 38x38 | 615 | 455x300 | 63/65 | 46x24x64 |
AP-5 | 5 Tonnen | 400x226 | 70 | 50x50 | 815 | 645x176 | 155/166 | 76x37x95 |
Unsere LeistungenWas können wir für Sie tun?
1. Erfahrene Mitarbeiter beantworten alle Ihre Fragen rechtzeitig.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar, weitere Details, damit Sie unsere Maschinen gut kennen.
3. Exclusive and unique solution can be provided to our customer by our well-trained and professional engineers and staf