
Kategorie
Hersteller von hydraulischen Rohrbiegemaschinen für Abgase mit gutem Preis GM-76CNC-2A-1s
GM-SB-76CNC Vollautomatisches numerisches Steuerungsmodell: 76×2A×1S Die numerische Steuerung der Einkopf-Rohrbiegemasch
Basisinformation
| Modell Nr. | GM-76CNC-2A-1S |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IPX-8 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Zustand | Neu |
| Zertifizierung | ISO 9001:2000, CE |
| Automatisierung | Automatisch |
| Passend für | Kupfer, Aluminium, Legierung, Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
| Typ | Rohrbiegemaschine |
| Zertifikat | ISO9001: 2000 |
| Anwendbares Material | SS, MS, Kupfer, Aluminium, Legierung, verzinkt |
| Anwendbare Form | Rund, rechteckig, quadratisch, oval, Vollstab, Profil |
| Unternehmenstyp | Chinesisch-italienisches Joint |
| Transportpaket | Eisenrahmen/Holzgehäuse |
| Spezifikation | CE |
| Warenzeichen | GMACC |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8462219000 |
| Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
GM-SB-76CNC Vollautomatische numerische SteuerungModell:76×2A×1S
- Maschineneigenschaften
- Wichtigster technischer Parameter
| Name | Einheit | Parameter |
| Rundrohr aus Weichstahl | mm | ¢76*4 |
| Edelstahl | mm | ¢76*3 |
| Leichtmetallgeglühtes Rundrohr | mm | ¢76*6 |
| Vierkantrohr aus Weichstahl | mm | 60*60*3 |
| Rechteckiges Rohr aus Baustahl | mm | 65*55*3 |
| Runde, massive Stange aus Baustahl | mm | ¢35 |
| Vierkant-Vollstahlstange aus Baustahl | mm | 30*30 |
| Mindest. Biegungsradius | mm | 30 |
| Max. Biegeradius (Standard) | mm | 350 |
| Kopfüberstand (auf Biegemitte) | mm | 600 |
| Kopfhöhe (auf Biegemitte) | mm | 580 |
| Höhe des Biegezentrums (vom Boden) | mm | 1060 |
| Max. Stangendurchgang im POB-Positionierer | mm | 50 |
| Spannhub einstellbar | mm | 0-136 |
| Schulterverstellbarer Hub | mm | 300 |
| Einstellbarer Hub des Dornrückzugs | mm | 0-136 |
| Max. Biegewinkel | ° | 190° |
| Durch effektive Distanz | mm | 4000 |
| Biegegeschwindigkeit (max.) | °/Sek | 30 |
| Max. Drehzahl (Achse Z) | °/Sek | 160 |
| Max. Vorschubgeschwindigkeit (Achse X.) | mm/Sek | 800 |
| Biegewinkel Präzision | ° | ±0,10 |
| Drehwinkel Präzision - Achse Z | ° | ±0,10 |
| Schaltpräzision - Achse X | mm | ±0,10 |
| Rotationsservomotorleistung | KW | 1.5 |
| Zufuhr von Servomotorleistung | KW | 1.5 |
| Systemmotorleistung | KW | 7.5 |
| Hydraulikpumpenvolumen | L | 23 |
| Max. Druck | Mpa | 16 |
| L*B*H (Verpackungsmaß) | mm | 5000*1200*1350 |
| Maschinengewicht | T | Ungefähr 3,5 |
- Konfiguration des hydraulischen und elektronischen Steuerungssystems
| Name | Hersteller |
| Hydraulischer Motor | Deutschland Siemens (Beide) oder Runmali |
| Hydraulische Pumpe | Wuxi Tuoli |
| Hydraulikventil | Japanische Yuken (importiert) |
| Ölwegtafel | Taiwan Shanghong (importiert) |
| Zylinder | Shanghai Qifan |
| Touch-Screen | Taiwan Weinview (importiert) |
| SPS | Japan Mitsubishi (importiert) |
| Servomotor | Japan Mitsubishi (importiert) |
| Winkelregler | Japan Nemicon (importiert) |
| Transformator | Wuxi Xinyu |
| Schütz | Deutscher SCHNEIDER |





contact person:Ms Georgina Huang

